2010 Star Mazda Championship ORP
Results of Formula Mazda - Star Mazda Championship Race


Pos No. Name Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Speed In Lap Sponsor
1 22 Conor Daly 122 47:29.252 105.744 20.758 118.971 4 INDECK, The College Network, Merchant Services Ltd., Tom Lang Co.
2 17 Mikael Grenier 122 47:32.757 3.505 3.505 105.614 20.862 118.378 8 Slow Cow, April Super Flow, NAPA Auto Parts, HS Telecom, Desharnais
3 18 Joao Horto 122 47:35.150 5.898 2.393 105.526 21.087 117.115 4 Wabash Capital Investments
4 66 Rusty Mitchell 122 47:36.997 7.745 1.847 105.457 21.117 116.948 5 Motorola, Petro Comm.
5 47 Anders Krohn 121 47:30.566 1 Lap 1 Lap 104.829 21.196 116.513 37 Norse Cutting and Abandonment, Trallfa Industries, Colosseum
6 38 Tristan Vautier 121 47:34.134 1 Lap 3.568 104.698 21.159 116.716 38 Moulin TP, Cecibon, Circuit du Laquais, Fontanel
7 11 Connor De Phillippi 121 47:37.781 1 Lap 3.647 104.564 21.085 117.126 9 Mazdaspeed Motorsports, Skip Barber
8 16 David Ostella 120 47:31.608 2 Laps 1 Lap 103.925 21.233 116.310 7 GP Global Precast
9 19 Caio Lara 120 47:35.852 2 Laps 4.244 103.770 21.363 115.602 6 MLD/ATW/Molecule
10 9 Jorge Goncalvez 115 44:29.501 7 Laps 5 Laps 106.388 21.487 114.935 12 Wabash Capital Investments
11 25 Tatiana Calderon 48 20:49.347 74 Laps 67 Laps 94.882 21.390 115.456 7 Kia Motors
12 20 Carlos Linares 25 12:48.567 97 Laps 23 Laps 80.331 21.086 117.120 7 IND
13 85 Chris Miller 1 33.496 121 Laps 24 Laps 73.728 30.051 82.180 1 Miller Milling, Red Line Oil
Generated on 5/29/2010 10:01 PM